|
Подробная информация о продукте:
|
| OD D1 (mm): | 500 | Толщина полета (mm): | 30 |
|---|---|---|---|
| Центральный вал OD (mm): | ¢180*25 | Количество зубов (исключает пилота): | 4 |
| Толщина полета (kg): | 640 | Высота: | 1350 |
| Выделить: | зубы 14pcs сверля сверло,сверло диаметра 1200mm сверля,червячное сверло утеса диаметра 1200mm |
||
Высококачественное сверло сверлить землистой породы запасных частей инженерства
Введение:
Geotechnical короткое сверло буровой установки:
Сверля сверло, ведро сверла
1. высококачественная и самая лучшая цена
2. стандартные материалы согласно техническим чертежам
Параметры продукта
| Двух-отрезок, одиночный полет, прямое сверло утеса с пилотом | ||||||||
| OD | Высота | Размер резцовой коробки | Тангаж полета | Толщина полета | Толщина полета | Количество зубов (исключает пилота) | Центральный вал OD | Вес |
| D1 (mm) | H2 (mm) | P1/P2 (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | ПК | D2 (mm) | Kg | |
| 500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
| 600 | 1350 | Опционный | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
| 700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
| 800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
| 900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
| 1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
| 1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
| 1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
| 1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
| 1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
| 1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
| 1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
| 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
| 1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
| 1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
| 2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
| 2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
| 2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
| 2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
| 2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
| 2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 | ||
![]()
Применение:
- Очень плотный песок и слабые утесы гравия, до 20Mpa;
- Порекомендованы, что использует двойные отрезки для расчехленных отверстий или более больших стен диаметра и секущих кучи
вопросы и ответы
Q: Что вид продукции машинного оборудования Jinyiyuan?
: Машинное оборудование Jinyiyuan главным образом принималось за производство и продажи различных буровых наконечников и бурильных труб, так же, как импорт и экспорт различных сверля инструментов.
Q: Как о послепродажном обслуживании машинного оборудования Jinyiyuan?
: Машинное оборудование Jinyiyuan обеспечивает качественный сервис после продажи. Все наши продукты имеют период гарантии.
Q: Могу я посетить фабрику?
: Мы клиенты для того чтобы посетить нашу фабрику в любое время. В дополнение к посещению фабрики, мы также клиенты или третьи стороны для того чтобы аранжировать осмотры пре-доставки.
Q: Что срок поставки?
: Обычно, срок поставки около 3-7 рабочих дней. Специфический срок поставки будет обеспечен в каждой цитате.
Контактное лицо: Miss. Zhang
Телефон: +86-13463162969
Факс: 86-22-22193888