|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет:: | желтый как обычно, смогите быть покрашено согласно требованиям клиента | Диаметр хоппера:: | Подгонянный |
|---|---|---|---|
| Название продукта:: | БУРИЛЬНАЯ ТРУБА | Упаковка перехода:: | Противоударная пена, смазанная на переключателе |
| Почва применения:: | тяжелый рок, основа, валун | Место происхождения:: | Хэбэй, Китай (материк) |
| Высокий свет: | Адвокатуры 2m Келли,Адвокатуры Келли диаметра 400mm,бар Келли диаметра 400mm блокируя |
||
Складывать машину складывая Адвокатуру Келли инструмента используемую учреждением для машины Sanny
Введение:
Роторные буровые установки соответствуются сверля инструментам, которые передают вращающий момент и давление агрегатной головки следующим сверля инструментам достигнуть сверлить.
| Непрерывное сверло полета | |||||
| D (mm) | δ (mm) | L (m) | P (mm) | (kg) | |
| OD | Размер резцовой коробки | Толщина полета | Длина | Тангаж полета | Вес |
| D (mm) | δ (mm) | m | P (mm) | Kg | |
| 400 | Опционный | 16 | 2 | 340 | 283 |
| 3 | 386 | ||||
| 4 | 489 | ||||
| 5 | 592 | ||||
| 6 | 695 | ||||
| 500 | Опционный | 16 | 2 | 400 | 465 |
| 3 | 638 | ||||
| 4 | 811 | ||||
| 5 | 983 | ||||
| 6 | 1156 | ||||
| 600 | Опционный | 20 | 2 | 500 | 526 |
| 3 | 730 | ||||
| 4 | 933 | ||||
| 5 | 1137 | ||||
| 6 | 1340 | ||||
| 800 | Опционный | 20 | 2 | 500 | 671 |
| 3 | 948 | ||||
| 4 | 1223 | ||||
| 5 | 1499 | ||||
| 6 | 1775 | ||||
| 1000 | Опционный | 25 | 2 | 600 | 856 |
| 3 | 1225 | ||||
| 4 | 1592 | ||||
| 5 | 1961 | ||||
| 6 | 2329 | ||||
Действенность:
Удобство бара Келли когда сверля машина будет работать.
Представление сверля тяжелого рока:
Применимость бара Келли к тяжелому року во время сверлить.
Доступное давление:
Когда сверля машина работает, давление приложенное на баре Келли прибором давления сверля машины.
Сопротивление носки:
Сопротивление носки ключей внутреннего и внешнего привода частей бара и давления Келли.
Контактное лицо: sale
Телефон: +8613363166489